গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১নং ওয়ার্ড | ২,০৫২ জন | ২নং ওয়ার্ড | ৩৩৪০ জন |
৩নং ওয়ার্ড | ৮৪০ জন | ৪নং ওয়ার্ড | ১১৫০ জন |
৫নং ওয়ার্ড | ১২৪৫ জন | ৬নং ওয়ার্ড | ৭২০ জন |
৭নং ওয়ার্ড | ৭৯৪ জন | ৮ নং ওয়ার্ড | ৬০৪৫ জন |
৯ নং ওয়ার্ড | ৮৯২ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস